1. ワイン市場の変化
- 世界のワインの消費量は、2000年代前半に急速に増加した
- 2008年の世界金融危機の後、減少に転じた
- スパークリングワインの消費量は、2002年から2018年の間に、毎年平均3%増加している
- ワインの消費量は、伝統的にワインを飲む国(フランス、イタリアなど)では大幅に減少している
- 2011年、アメリカは世界最大のワイン消費国となった
- 中国は中産階級の増加に伴い、過去20年間でワインの消費量が大幅に増加している
2. 需要と供給
外部環境分析のフレームワーク、PESTELで市場を捉える。
- Political:政治
- Economic:経済
- Social:社会
- Technological:技術
- Environmental:環境
- Legal:法律・制度
1. 需要
| No | 領域 | 影響を与える要因 |
|---|---|---|
| 1 | Political | ➖ 政府によるアルコールの健康影響のキャンペーン ➖ 安価なワインの入手可能性の低下:政府による過剰生産の管理 ± 消費者の嗜好の変化:低アルコールワインの需要増・酒精強化ワインの需要減 ± 評判の変化:批評家・インフルエンサーによるワインの評判 ± 支出パターンの変化:価格に敏感な市場における競争激化による低価格化(ドイツ・イギリス)、消費行動のプレミアム化(アメリカ) |
| 2 | Economic | ± 経済の強さ:消費者の可処分所得による水準の変化 ±為替の変動:通貨値上がりによる競争力低下が引き起こす①販売減少リスク②利益低下リスク、または、その逆の効果がある一方で消耗財の輸入価格による利益の相殺 ±市場の変化:新しい企業や製品の参入、または撤退 |
| 3 | Social | ➖ 若年層のワイン飲用量の減少 ➖ ライフスタイルの変化:食事の短時間化や、勤務中の飲酒制限 |
| 4 | Technological | |
| 5 | Environmental | |
| 6 | Legal | ➖ アルコールの販売を禁止または制限する法律:多くの国では最低飲酒年齢があり、販売時間にも制限がある ➖ アルコール消費量削減のための政府政策:国民の飲酒量を減らすことを目的とした法律の施行 e.g. ・France:1991年制定のLoi Evin(アルコールのTV・映画館の広告禁止) ・Scotland:2018年に世界初導入の最低単位価格 ・BAC:NZ, Scotland:50mg/100mLに引き下げ、Norway, Sweden:20mg/100mL(日本は30mg/100mL) ➖ 課税:アルコール飲料への税・関税の賦課(香港は東アジアの「ワイン取引のハブ」になることを目指し、2008年に物品税を撤廃) ➖ 国際貿易:多くの国では、輸入品に関税をかけている(国産品の販売を促進するための保護主義政策) ± ワイン法:ブランディング・認知度向上のために、GIが世界的に増えている |
2. 供給
| No | 領域 | 影響を与える要因 |
|---|---|---|
| 1 | Political | ➖ ブドウ樹の引き抜き計画:生産過剰に対する措置として、品質の悪いブドウ樹の引き抜き ± EUによる新しいブドウ畑の植え付け制限と緩和:e.g. EUでは2016年以降、年間成長率1%までの植え付けが許可されたことにより、フランス・イタリアで栽培面積が増加 |
| 2 | Economic | ± ブドウ畑の他の用途への転換:より価値の高い作物への転換(e.g. 南アフリカ・Elginはブドウからリンゴへ、カリフォルニアはアーモンド・ピスタチオへ転換) |
| 3 | Social | ➖ 農村地域の放棄:ブドウ畑で働くことのできる労働力の減少と、地方経済の投資不足 |
| 4 | Technological | ± 近代技術の導入:ブドウ畑の管理、醸造技術の近代化による高品質ワインの大量生産の実現(e.g. スペインはブドウ畑が減少しているにも関わらず、平均生産量が増加) |
| 5 | Environmental | ± 天候の変化:年ごとの天候の変化によるワイン生産量の変化 e.g. ・ヨーロッパ:世界のブドウ畑面積の半分以上があるため、天候による世界のワイン生産に大きな影響がある。2017年は春の壊滅的な霜と雹に、熱波が重なり多大な影響があった。 ・南アフリカ、カリフォルニア、チリ:深刻な旱魃による水不足 |
| 6 | Legal | ➖ PDOによる制限:栽培可能なエリア・収量の制限 |
PDOの目的とワイン生産に与える影響
PDOの目的
- 特定の地域で生産されるワインのスタイルを定義する
- 需要と供給を一致させて、価格低下圧力のリスクを低減する
PDOがワイン生産に与える影響
- 特定のワインの需要が高まっている場合に、適していないエリアに生産地域が拡大することで、全体的な品質が低下する
- 厳格なPDO規制により、規制の緩い地域のワインに対する競争力が保持できない(e.g. 1970年代にVin de Pays制度が導入されたことで、生産量と品質が大幅に増加した)